-
Un séisme de 7.4 en Alaska
MAP 4.4 2011/06/24 09:58:40 -26.796 -70.690 28.2 ATACAMA, CHILE
MAP 4.7 2011/06/24 09:41:34 51.920 -171.652 38.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.2 2011/06/24 09:06:26 51.998 -171.583 61.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.7 2011/06/24 08:35:07 56.899 -155.193 46.8 ALASKA PENINSULA
MAP 2.8 2011/06/24 08:24:00 38.747 -122.729 1.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2011/06/24 07:17:35 57.781 -148.172 11.3 GULF OF ALASKA
MAP 3.0 2011/06/24 06:51:13 62.139 -147.381 15.2 CENTRAL ALASKA
MAP 6.3 2011/06/24 06:33:07 -10.919 165.945 62.6 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.4 2011/06/24 06:25:59 18.820 -68.790 118.5 DOMINICAN REPUBLIC
MAP 4.4 2011/06/24 06:03:18 51.844 -171.777 36.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.3 2011/06/24 05:46:38 51.874 -171.820 36.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.2 2011/06/24 05:18:49 -12.688 66.242 10.0 MID-INDIAN RIDGE
MAP 5.1 2011/06/24 05:12:10 -12.717 66.317 10.1 MID-INDIAN RIDGE
MAP 2.6 2011/06/24 05:06:01 19.187 -155.451 7.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.7 2011/06/24 04:36:16 61.644 -149.816 28.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2011/06/24 04:20:48 51.904 -171.926 32.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.5 2011/06/24 04:15:24 64.971 -149.101 13.7 CENTRAL ALASKA
MAP 2.6 2011/06/24 03:25:12 18.793 -155.142 57.8 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 3.2 2011/06/24 03:17:28 34.006 -116.761 19.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 7.2 2011/06/24 03:09:40 52.008 -171.859 62.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 5.0 2011/06/24 02:06:53 0.666 -25.436 13.6 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGESource: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
« Une vidéo de la centrale nucléaire Cooper (Nébraska) 5 experts nucléaires tués dans un accident d'avion en Russie? »
Tags : , 2011, map , island, alaska
-
Commentaires